| 主要規(guī)格 |
| 輸出波形 | 正弦波, 方波, 三角波, ±Ramp, 脈沖波, AM, FM, 掃描功能, 觸發(fā), Gate, Burst |
| 頻率范圍 | 10mHz~15MHz共8檔(自動選擇) |
| 頻率解析度 | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz); 150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz);1.5kHz~15Hz(10mHz); 150Hz~1.5Hz(10mHz);15Hz~0.15Hz(10mHz); 1.5Hz~0.01Hz(10mH) |
| 頻率誤差 | 0.02% + 5位數 |
| 輸出阻抗 | 50Ω ±10% |
| 輸出振幅范圍 | 10.00V~0.01V(加50Ω負載) 4 amplitude ; |Vac peak|+|Vdc|=5V 解析度: 10mV (10.00V~0.01V) |
| 輸出振幅誤差 | 于 10Hz~1MHz 時 ≦3% ± 5位數 ; 于 1MHz~15MHz 時 ≦10% ± 5位數 |
| 振幅單位 | Vpp, Vrms, dBm |
| 直流飄移 | -5V~+5V(加50Ω負載) ; 解析度10mV |
| 直流飄移誤差 | zui小振幅 ≦3% ± 3位數 |
| 周期控制 | 80%:20%:80% 至 1MHz ; 解析度1% |
| 周期解析度 | 于 50% 周期時 ≦1% ~ 1MHz |
| 顯示器 | 雙顯示7段顯示器, 頻率:6位數, 振幅:4位數 |
| 正弦波 | |
| 失真度 | ≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz ; ≦-30dBc to 15MHz (spec. applied form 1Vpp~10Vpp) |
| 三角波 |
| 線性誤差 | 于100Hz滿刻度輸出時 <1% |
| 方波 |
非對稱性 | ±1% of period + 3ns |
| 上升/下降時間 | < 18nS |
| SYNC 輸出 |
| 組抗 | 50Ω±10% |
| 位準 | 開回路 > 1Vpp |
調變特性 |
| 類型 | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implement by trigger type) |
| 波形 | Sine, square, triangle, ramp or Variable Symmetry Pulse |
| 頻率比例范圍 | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (自動切換) |
| 頻率比例誤差 | 5% ± 1位數 |
| 頻率比例解析度 | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz); 99Hz~1Hz(0.1Hz); 0.99Hz~0.01Hz(0.01Hz) |
| 對稱性 | 90%:10%:90% ; 解析度: 1% |
| 對稱性誤差 | ±1位數 (≦±1%) |
| 輸出位準 | 加入 10KΩ 負載時 ≧ 1Vp-p |
| 正弦波失真度 | 10Hz~10kHz ≦1% |
| 振幅調變 |
| Depth | 0~100% |
| 調變頻率 | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) |
| 載波 –3dB頻寬 | <100Hz to >5MHz |
| 外部輸入端靈敏度 | 100%調變時 ≦10Vp-p |
| 頻率調變 |
| 誤差 | 0 ~ ±5% |
| 調變頻率比例 | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) |
| 外部輸入端靈敏度 | ≦5Vpp for 15% deviation |
| 掃描特性 |
| 掃描范圍 | 15MHz~150kHz ; 1.5MHz~15kHz ; 150kHz~1.5kHz ; 15kHz~150Hz ; 1.5kHz~15Hz ; 150Hz~1.5Hz ; 15Hz~0.15Hz ; 1.5Hz~0.01Hz |
| 掃描寬度 | >100:1 (in same frequency range) |
| 掃描比例 | 0.01Hz~10kHz |
| 對稱性控制 | 90%:10%:90% ; 解析度: 1% |
| 模式 | Linear / Log 掃描 |
| 掃描輸出 | 0 to ≧-5Vp-p into 10KΩ |
| 觸發(fā)特性 |
| 起始/截止 相位范圍 | 80°~90° |
| 比例 | 0.1Hz~10kHz |
| 頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz (Useful to 10MHz) |
| 外部觸發(fā)頻率范圍 | DC~1MHz, 相容于TTL輸入位準 |
| Gate或Burst | Implement by觸發(fā)設定 |
| VCF |
| 范圍 | 100:1(0 to 10V±1) |
| 輸入直線性 | <0.5% to 1MHz,<5% to 10MHz |
| 輸入阻抗 | 10kΩ |
| GCV 輸出 |
| | To set the voltage between 0.2V to 2V as per different Frequency |
| Frequency Counter |
| INT/EXT | Switch Selector |
| Range | 5Hz~150MHz EXT |
| Accuracy | Time base accuracy ±1count |
| Time Base | ±20ppm(23℃±5℃) after 30 minutes warm up |
| Resolution | The maximum resolution is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz |
| Input Impedance | 1MΩ // 150pF |
| Sensitivity | ≦35Vrms(5~100MHz);≦45Vrms(100MHz~150MHz) |
| Momory | |
| Save/Recall | 10 Sets of front panel setting memories |
| 界面 | RS-232C |
| 使用電源 | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
| 附件 | 電源線 × 1, 操作手冊 × 1, 測試線 GTL-101 × 2 |
| 尺寸及重量 | 290(W) × 142(H) × 460(D) mm, 約 5 kg |